
贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局19日(星期三) 07:28时预计,黔西南今日天气多云,最低气温19℃,最高气温28℃,东南风微风,45961天气站提醒您密切关注黔西南天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 19℃ ~ 24℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
黔西南天气预报30天:http://www.neyyev.cn/qianxinan/
2026年08月19日黔西南天气:多云 转 阴,气温19℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月20日黔西南天气:多云 转 阵雨,气温19℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月21日黔西南天气:阵雨,气温19℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月22日黔西南天气:阵雨,气温19℃ ~ 24℃,东北风微风
2026年08月23日黔西南天气:阵雨,气温19℃ ~ 25℃,东北风微风
2026年08月24日黔西南天气:阵雨 转 多云,气温19℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月25日黔西南天气:小雨 转 多云,气温18℃ ~ 27℃,无持续风向微风