
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 23℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
邢台隆尧天气预报30天:http://www.neyyev.cn/longyao/
2026年08月19日隆尧天气:阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月20日隆尧天气:阴 转 雷阵雨,气温21℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年08月21日隆尧天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月22日隆尧天气:多云 转 晴,气温22℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月23日隆尧天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月24日隆尧天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年08月25日隆尧天气:阴 转 雷阵雨,气温23℃ ~ 31℃,东南风微风