
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 23℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
海北州海晏天气预报30天:http://www.neyyev.cn/haiyan/
2026年08月19日海晏天气:小雨,气温9℃ ~ 19℃,东南风4~5级
2026年08月20日海晏天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,东南风微风
2026年08月21日海晏天气:中雨,气温6℃ ~ 12℃,东南风微风
2026年08月22日海晏天气:小雨 转 多云,气温4℃ ~ 17℃,西风微风
2026年08月23日海晏天气:小雨 转 晴,气温4℃ ~ 22℃,西风微风
2026年08月24日海晏天气:小雨 转 晴,气温3℃ ~ 23℃,西风微风
2026年08月25日海晏天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 26℃,南风微风