
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东南风 | 4~5级 | |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连天气预报30天主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。
大连天气预报30天:http://www.neyyev.cn/dalian/
2026年08月19日大连天气:雷阵雨 转 阴,气温25℃ ~ 30℃,西南风3~4级
2026年08月20日大连天气:阴 转 多云,气温25℃ ~ 29℃,南风3~4级
2026年08月21日大连天气:多云,气温25℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年08月22日大连天气:多云 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月23日大连天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 28℃,东南风4~5级
2026年08月24日大连天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 30℃,东南风4~5级
2026年08月25日大连天气:雷阵雨 转 多云,气温26℃ ~ 31℃,南风4~5级